Capacità di commercio
13%
13%
9%
8%
8%
8%
8%
7%
5%
5%
2%
2%
2%
Mercati principali | Totale delle entrate (%) | Prodotti principali |
---|---|---|
America settentrionale | 13.00% | LED Displays |
Europa meridionale | 13.00% | LED Displays |
Mercato interno | 10.00% | LED Displays |
Europa occidentale | 9.00% | LED Displays |
America meridionale | 8.00% | LED Displays |
Europa orientale | 8.00% | LED Displays |
Sud-est asiatico | 8.00% | LED Displays |
Europa settentrionale | 8.00% | LED Displays |
Asia orientale | 7.00% | LED Displays |
Medio Oriente | 5.00% | LED Displays |
Asia meridionale | 5.00% | LED Displays |
Africa | 2.00% | LED Displays |
Oceania | 2.00% | LED Displays |
America centrale | 2.00% | LED Displays |
Entrate totali annue: | USD 22,831,377 | |
---|---|---|
Proventi da esportazione totali : | USD 20,548,240 | |
Percentuale di esportazione: | 90.00% |
Termini commerciali
Termini di consegna accettati: | FOB, CIF, EXW | |||
---|---|---|---|---|
Valute accettate per il pagamento: | USD, EUR, CAD, AUD, CNY | |||
Modalità di pagamento accettate: | T/T, L/C, Cash | |||
Porto più vicino: | guangzhou, shenzhen |
Capacità di commercio
Lingua parlata: | English,Japanese,Spanish | |
---|---|---|
N. dei dipendenti nel reparto commerciale: | 21-50 People | |
Tempo di esecuzione medio: | 30 Day(s) | |
N. di registrazione della licenza di esportazione: | 03605296 | |
Modalità di esportazione: |
Using an agent
|
Email al fornitore